Indice
INTRODUZIONE |
POSTFAZIONE |
COMMENTI |
Introduzione | VII | |
1 | Che cosa è la psicoterapia | 1 |
Prima della psicoterapia | 3 | |
La psicoterapia è solo per chi la sceglie | 5 | |
La psicoterapia come arte della liberazione | 6 | |
Il Sé di diritto | 7 | |
Dare un nome alle cose, per vederle e trattarle | 9 | |
Psicoterapia ed etica | 11 | |
La psicoterapia, le psicoterapie | 15 | |
La relazione nella psicoterapia | 18 | |
Il lato duro della psicoterapia | 18 | |
2 | Mente e cervello, psicoterapia e medicina | 23 |
Le cause del comportamento, e la confusione tra “perché” e “come” | 23 | |
L’esperienza del dolore | 28 | |
Mente e corpo | 30 | |
Condizione umana e malattia | 33 | |
Sofferenza, disagio, malattia, disturbo | 34 | |
L’intervento medico improprio | 38 | |
Il sintomo e il suo significato | 39 | |
Star male non è una colpa | 42 | |
I farmaci e la psicoterapia | 43 | |
La formazione dei medici | 47 | |
3 | Il desiderio di cambiare, la paura di cambiare | 51 |
Emozioni e relazioni |
51 |
|
Il desiderio di cambiare, la paura di cambiare | 53 | |
Il cambiamento come liberazione | 54 | |
Adattamento e cambiamento. L’esperienza di Basaglia | 55 | |
Il cambiamento possibile | 57 | |
Il dolore del mondo | 60 | |
4 | La forza della terapia familiare | 63 |
Aiutare i genitori, per curare i bambini | 64 | |
Diagnosi e iperdiagnosi | 66 | |
Le infanzie infelici: per una nuova classificazione dei disturbi dell’infanzia | 69 | |
Genitori maltrattanti e alleanze terapeutiche | 74 | |
5 | Coppie in crisi | 79 |
La terapia della coppia | 81 | |
Il tradimento | 82 | |
6 | Dalla psicoterapia all’azione sociale | 87 |
Il carcere e la cura | 87 | |
Il delitto e il castigo | 90 | |
Lo psicoterapeuta nei media | 93 | |
Educare è accudire | 94 | |
La socialità come prevenzione e cura | 98 | |
Governare, educare, fare psicoterapia: tre compiti impossibili | 101 | |
7 | La formazione dello psicoterapeuta | 103 |
La cura di sé del terapeuta | 105 | |
Chi cura chi | 107 | |
La paura della follia e lo psichiatra pazzo | 111 | |
Il plastico di Cogne, la mappa di Avetrana | 114 | |
Criteri di efficacia della psicoterapia | 115 | |
8 | Bilanci | 119 |
Linee di tendenza | 119 | |
Gioie e dolori del lavoro psicoterapeutico | 126 | |
Postfazione di Alfredo Canevaro | 133 |
Effettua il login per commentare
Commenti
- Nessun commento trovato